Le comité de programme des Rencontres 2012
| Pascal | Barillé | Etablissement public foncier des Yvelines |
| Romain | Buchaut | CRIGE PACA |
| Laurent | Coudercy | ONEMA |
| Pascal | Deborde | Aéroport St Exupéry |
| Jean-Yves | Garinet | Magellium |
| Lionel | Henry | Bentley systems |
| Bruno | Iratchet | REALIA/GEOREZO |
| Thierry | Joliveau | CRENAM – U Jean Monnet |
| Elise | Ladurelle | Afigeo |
| Philippe | Landry | ONCFS |
| François | Leprince | Alkante |
| Nathalie | Letessier | Créteil, Val de Seine |
| Richard | Lohier | PBBI |
| Pascal | Lory | IGN |
| Bérengère | Mouré | Conseil général de la Seine-Saint-Denis |
| Matthieu | Noucher | CNRS, UMR ADES |
| Christine | Salgé | ENSG |
| Joel | Tignon | Conseil régional Nord-Pas-de-Calais |
| Gilles | Troispoux | MEDDTL – Pole géomatique – Certu |
dans les catégories Rencontres 2012
Joli panel très diversifié, mais où sont les représentants des SIG libres ?